金龙XMQ6850AGBEVL公交车(纯电动10-30座)
| 整车参数/信息 | |||
| 公告型号 | XMQ6850AGBEVL | ||
| 用途 | 公交客车 | ||
| 车身长度 | 8490mm | ||
| 车身宽度 | 2450mm | ||
| 车身高度 | 3030,3080mm | ||
| 整车质量 | 9600kg | ||
| 总质量 | 13500kg | ||
| 座位数 | 60/10-30,55/10-30 | ||
| 座椅形式 | 城市客车专用座椅 | ||
| 最高车速 | 69km/h | ||
| 辅助配置 | 全承载式车身,有扶手,吊环,成型内饰,前单,中双外摆门,铝侧仓门,机械可调式司机椅,司机窗及侧窗为内嵌推拉窗,长条贯通内通道灯,软化仪表台,国产普通地板革,PVC内饰板,竹胶地板,普通铁架式后视镜。带换气扇天窗1个,素色漆 | ||
| 发动机/电机参数 | |||
| 电机 | KLSTMAD150 | ||
| 电机功率 | 90kW | ||
| 电机品牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | ||
| 纯电续航里程 | 160-180/120-140km | ||
| 电池容量 | 138/102kwhAh | ||
| 底盘参数/配置 | |||
| 底盘型号 | 承载式车身 | ||
| 前悬后悬 | 1840/2400mm | ||
| 弹簧片数 | 3/3,7/9,8/10,-/- | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 轴距 | 4250mm | ||
| 轴荷 | 4500/9000kg | ||
| 前轮距 | 2030,2070mm | ||
| 后轮距 | 1800,1860mm | ||
| 接近离去角 | 9/8° | ||
| 轮胎 | |||
| 轮胎数 | 6 | ||
| 规格 | 9.00R20,10R22.5 | ||
| 备注 | |||
| 1.应急窗可选用推拉式或外推式,选装上封闭下推拉式侧窗或下封闭上推拉式侧窗,选装后视镜,选装后围造型.2.选装另一款前后灯具及前后围造型;可取消顶置空调,车高3030mm.3.选装低配置时整备质量9600kg,座位数60/10-30;选装高配置时整备质量9900kg,座位数55/10-30.4.可在全国销售.5.储能装置种类/生产企业:锂离子电池/宁德新能源科技有限公司,储能装置外接充电功能:可外接充电.产品的技术阶段:发展期. 6.电机额定功率为90kW,峰值功率为150kW. | |||
金龙XMQ6850AGBEVL公交车(纯电动10-30座) 报价与技术咨询
同类车型
更多
金龙客车其他车型
更多
相关新闻
更多
- 吉林省2026年实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策工作方案发布[02-27]
- 革新应急救援编队模式,筑牢“人车分离”安全底线[02-27]
- 上海体彩惊喜巴士出巡!复工好运明起全城派[02-27]
- 开学季临近,昆明公交校园专线将开启预约报名工作[02-27]
- 春节假期山东跨区域人员流动量超1亿人次 同比增长21.57%[02-27]
- 福建漳州|春节假期全市公路发送旅客超130万人次[02-27]
- 湖北省鄂州市|节假期运输保障 安全运送旅客152.25 万人次[02-27]
- 春启新程 向绿而行 金龙客车把低碳写进城市日常[02-27]
- 开工大吉!福田图雅诺与滴滴送货强势联手,三大权益派送中![02-27]
- 上市即交付!中通H系天然气客车的新一代黄金动力链到底什么来头?[02-27]
- 中国设计 世界看见 创维都市精灵斩获2026 iF设计奖[02-27]
- 跟着春晚游合肥!安凯客车承载满城新年韵味[02-27]
