东风超龙EQ6451PF客车(汽油国五5-7座)
| 整车参数/信息 | |||
| 公告型号 | EQ6451PF | ||
| 用途 | 客运客车,旅游客车,团体客车 | ||
| 车身长度 | 4500mm | ||
| 车身宽度 | 1680mm | ||
| 车身高度 | 2000mm | ||
| 整车质量 | 1290kg | ||
| 总质量 | 1970kg | ||
| 座位数 | 5,7 | ||
| 最高车速 | 135km/h | ||
| 发动机/电机参数 | |||
| 发动机 | DK13-09,DK15-09,DK15-10 | ||
| 发动机功率 | 74,80,82kW | ||
| 排量 | 1375,1498,1499mL | ||
| 发动机品牌 | 重庆渝安淮海动力有限公司,重庆小康动力有限公司,重庆小康动力有限公司 | ||
| 排放标准 | GB18352.5-2013国Ⅴ | ||
| 底盘参数/配置 | |||
| 底盘型号 | 承载式车身 | ||
| 前悬后悬 | 570/880mm | ||
| 弹簧片数 | -/5 | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 轴距 | 3050mm | ||
| 轴荷 | 795/1175kg | ||
| 前轮距 | 1435mm | ||
| 后轮距 | 1435mm | ||
| 接近离去角 | 37.5/28° | ||
| 轮胎 | |||
| 轮胎数 | 4 | ||
| 规格 | 185R14LT,185/80R14,175/80R14,175/70R14LT,185/65R14 | ||
| 备注 | |||
| ABS系统控制器型号:WX28,ABS系统控制器生产企业:浙江万向精工有限公司,ABS系统控制方式:主动式.前雾灯为选装, 选装电动外后视镜,D柱装饰件,中、后侧窗造型, 后雨刮, 铝轮,选装粘贴玻璃和推拉玻璃两种型式,倒车雷达,电子助力转向,选装轮辋,隔栅,轮辋罩,后视镜,后部标识,双滑门.第三排座椅不可翻转,座椅靠背可调节.DK13-09发动机最大净功率值:71kW.对应VIN号为: LVZZ52PB×××××××××.油耗申报值7.4,选装DK15-09发动机,最大净功率为76KW,对应VIN号为: LVZZ53PB×××××××××.油耗申报值7.3,选装DK15-10发动机,最大净功率为78kW,对应VIN号为: LVZZ53PB×××××××××.油耗申报值7.3. | |||
东风超龙EQ6451PF客车(汽油国五5-7座) 报价与技术咨询
同类车型
更多
东风超龙客车其他车型
更多
相关新闻
更多
- 吉林省2026年实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策工作方案发布[02-27]
- 革新应急救援编队模式,筑牢“人车分离”安全底线[02-27]
- 上海体彩惊喜巴士出巡!复工好运明起全城派[02-27]
- 开学季临近,昆明公交校园专线将开启预约报名工作[02-27]
- 春节假期山东跨区域人员流动量超1亿人次 同比增长21.57%[02-27]
- 福建漳州|春节假期全市公路发送旅客超130万人次[02-27]
- 湖北省鄂州市|节假期运输保障 安全运送旅客152.25 万人次[02-27]
- 春启新程 向绿而行 金龙客车把低碳写进城市日常[02-27]
- 开工大吉!福田图雅诺与滴滴送货强势联手,三大权益派送中![02-27]
- 上市即交付!中通H系天然气客车的新一代黄金动力链到底什么来头?[02-27]
- 中国设计 世界看见 创维都市精灵斩获2026 iF设计奖[02-27]
- 跟着春晚游合肥!安凯客车承载满城新年韵味[02-27]
