安凯宝斯通K7
| 整车参数/信息 | |||
| 等级 | 高一级 | ||
| 用途 | 客运客车,旅游客车,团体客车 | ||
| 长度分类 | 中客 | ||
| 车身长度 | 7005mm | ||
| 车身宽度 | 2040mm | ||
| 车身高度 | 2785mm | ||
| 整车质量 | 3550/3750kg | ||
| 总质量 | 3550/3750kg | ||
| 座位数 | 10-23 | ||
| 最高车速 | 100km/hkm/h | ||
| 底盘参数/配置 | |||
| 前悬后悬 | 1160/1920mm | ||
| 变速箱 | LC6T32 | ||
| 轴距 | 3935mm | ||
安凯宝斯通K7 详细介绍
| 项目 | 宝斯通K7汽油版 | ||
| 外型尺寸 | 7005×2040×2785 | ||
| 前后悬(mm) | 1160/1920 | ||
| 轴距(mm) | 3935 | ||
| 座位数 | 10-23 | ||
| 整备质量(mm) | 3550/3750 | ||
| 最大总质量(kg) | 5500 | ||
| 最高车速(km/h) | 100(限速) | ||
| 排放标准 | 国Ⅳ | ||
| 变速箱型号 | LC6T32 | 6L90E | |
| 形式 | 手动六档 | 自动档 | |
| 项目 | 宝斯通K7柴油版 | ||
| 外型尺寸 | 7005×2040×2785 | ||
| 前后悬(mm) | 1160/1920 | ||
| 轴距(mm) | 3935 | ||
| 座位数 | 10-23 | ||
| 整备质量(mm) | 3550/3750 | ||
| 最大总质量(kg) | 5500 | ||
| 最高车速(km/h) | 100(限速) | ||
| 排放标准 | 国Ⅴ | ||
| 变速箱型号 | 5MF | 5MF | |
| 形式 | 手动五档 | 手动五档 | |
| 项目 | 宝斯通K7纯电动版 | ||
| 外型尺寸 | 7045×2040×2785,2725,2645 | ||
| 前后悬(mm) | 1160/1385 | ||
| 前轮距(mm) | 1694,1690 | ||
| 后轮距(mm) | 1512,1490 | ||
| 轴距(mm) | 4500 | ||
| 座位数 | 10-23 | ||
| 接近角/离去角(º) | 15/21 | ||
| 整备质量(mm) | 4530 | ||
| 整车质心高度(空载/满载,mm) | 1000/1130 | ||
| 最大总质量(kg) | 6000 | ||
| 最高车速(km/h) | 100(限速) | ||
| 电池形式 | 磷酸铁锂64.5Kwh | ||
| 驱动桥速比 | 6.142 | ||
安凯宝斯通K7 报价与技术咨询
同类车型
更多
安凯客车其他车型
更多
相关新闻
更多
- 吉林省2026年实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策工作方案发布[02-27]
- 革新应急救援编队模式,筑牢“人车分离”安全底线[02-27]
- 上海体彩惊喜巴士出巡!复工好运明起全城派[02-27]
- 开学季临近,昆明公交校园专线将开启预约报名工作[02-27]
- 春节假期山东跨区域人员流动量超1亿人次 同比增长21.57%[02-27]
- 福建漳州|春节假期全市公路发送旅客超130万人次[02-27]
- 湖北省鄂州市|节假期运输保障 安全运送旅客152.25 万人次[02-27]
- 春启新程 向绿而行 金龙客车把低碳写进城市日常[02-27]
- 开工大吉!福田图雅诺与滴滴送货强势联手,三大权益派送中![02-27]
- 上市即交付!中通H系天然气客车的新一代黄金动力链到底什么来头?[02-27]
- 中国设计 世界看见 创维都市精灵斩获2026 iF设计奖[02-27]
- 跟着春晚游合肥!安凯客车承载满城新年韵味[02-27]
