海格KLQ6106GAFCEV8低入口公交车(氢燃料电池21-36座)
| 整车参数/信息 | |||
| 公告型号 | KLQ6106GAFCEV8 | ||
| 用途 | 公交客车 | ||
| 车身长度 | 10500mm | ||
| 车身宽度 | 2550mm | ||
| 车身高度 | 3470mm | ||
| 整车质量 | 12400kg | ||
| 总质量 | 18000kg | ||
| 座位数 | 90/21-36,85/21-36,80/21-36,75/21-36 | ||
| 最高车速 | 69km/h | ||
| 发动机/电机参数 | |||
| 电机 | TZ400XS-M120-01 | ||
| 电机功率 | 250kW | ||
| 电机品牌 | 厦门金龙汽车新能源科技有限公司 | ||
| 底盘参数/配置 | |||
| 底盘型号 | 承载式车身 | ||
| 前悬后悬 | 2280/3120mm | ||
| 弹簧片数 | -/- | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 轴距 | 5100mm | ||
| 轴荷 | 7000/11000kg | ||
| 前轮距 | 2056,2078,2096,2118mm | ||
| 后轮距 | 1860,1880mm | ||
| 接近离去角 | 7/8° | ||
| 轮胎 | |||
| 轮胎数 | 6 | ||
| 规格 | 275/70R22.5 | ||
| 备注 | |||
| 1.可选装其它型式后视镜,可选装前后雷达,可选装其他型式侧窗,可选装其它型式侧围,可取消后倒车影像摄像头,选装不同型式乘客门;2.低配置时整备质量为11750kg,额定载客90/21-36,85/21-36,80/21-36,75/21-36;标准配置时整备质量为12100kg,额定载客90/21-36,85/21-36,80/21-36,75/21-36;豪华配置时整备质量为12400kg,额定载客85/21-36,80/21-36,75/21-36.3.ABS厂家/型号:采埃孚商用车系统(青岛)有限公司/ABS-E;浙江万安科技股份有限公司/VIEABS-Ⅱ.4.该车安装有限速装置;限速69km/h;5.安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;6.允许外接充电;7.储能装置种类/企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;燃料电池种类/生产厂家:氢燃料电池/江苏骥翀氢能源科技有限公司;8.驱动电机额定功率为120KW(TZ400XS-M120-01),峰值功率为250KW(TZ400XS-M120-01);9.该车使用的275/70R22.5轮胎为非标胎,负荷指数:152/148;10.该车安装驾驶室防护装置. | |||
海格KLQ6106GAFCEV8低入口公交车(氢燃料电池21-36座) 报价与技术咨询
同类车型
更多
海格客车其他车型
更多
相关新闻
更多
- 吉林省2026年实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策工作方案发布[02-27]
- 革新应急救援编队模式,筑牢“人车分离”安全底线[02-27]
- 上海体彩惊喜巴士出巡!复工好运明起全城派[02-27]
- 开学季临近,昆明公交校园专线将开启预约报名工作[02-27]
- 春节假期山东跨区域人员流动量超1亿人次 同比增长21.57%[02-27]
- 福建漳州|春节假期全市公路发送旅客超130万人次[02-27]
- 湖北省鄂州市|节假期运输保障 安全运送旅客152.25 万人次[02-27]
- 春启新程 向绿而行 金龙客车把低碳写进城市日常[02-27]
- 开工大吉!福田图雅诺与滴滴送货强势联手,三大权益派送中![02-27]
- 上市即交付!中通H系天然气客车的新一代黄金动力链到底什么来头?[02-27]
- 中国设计 世界看见 创维都市精灵斩获2026 iF设计奖[02-27]
- 跟着春晚游合肥!安凯客车承载满城新年韵味[02-27]
