金龙XMQ5041XJH05救护车(柴油国五5-7座)
| 整车参数/信息 | |||
| 公告型号 | XMQ5041XJH05 | ||
| 用途 | 专用客车 | ||
| 车身长度 | 5430,5285mm | ||
| 车身宽度 | 1985mm | ||
| 车身高度 | 2500mm | ||
| 整车质量 | 2930kg | ||
| 总质量 | 3970kg | ||
| 座位数 | 5-7 | ||
| 最高车速 | 100km/h | ||
| 发动机/电机参数 | |||
| 发动机 | WP2.3Q110E50 | ||
| 发动机功率 | 81kW | ||
| 排量 | 2290mL | ||
| 发动机品牌 | 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 | ||
| 排放标准 | GB17691-2005国V | ||
| 底盘参数/配置 | |||
| 底盘型号 | XMQ6533KED5 整车 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | ||
| 前悬后悬 | 1012/1168,1012/1023mm | ||
| 弹簧片数 | 1+-/3 | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 轴距 | 3250mm | ||
| 轴荷 | 1850/2120kg | ||
| 前轮距 | 1700mm | ||
| 后轮距 | 1720mm | ||
| 接近离去角 | 22/26,22/16° | ||
| 轮胎 | |||
| 轮胎数 | 4 | ||
| 规格 | 215/75R16LT | ||
| 备注 | |||
| 1.选装铝合金钢圈和铁钢圈;2.选装后摄像头,选装车顶尾部后射灯,选装尾门上车踏步(车长5430mm,前悬/后悬1012/1168mm,接近角/离去角22/16);3.选装顶置后空调,选装顶部排气扇4.选装玻璃,侧窗选装内不同颜色或不同式样玻璃;5.选装前雾灯;6.选装中门电子上车踏步.选装外置式尿素加注口盖;ABS控制器生产企业/型号:武汉元丰汽车电控系统有限公司/YF8.发动机最大净功率为77kW。配备医疗器械柜,氧气瓶,担架,特种车辆标志灯及报警器等专用装置,可选加装担架式负压隔离舱。 | |||
金龙XMQ5041XJH05救护车(柴油国五5-7座) 报价与技术咨询
同类车型
更多
金龙客车其他车型
更多
相关新闻
更多
- 吉林省2026年实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策工作方案发布[02-27]
- 革新应急救援编队模式,筑牢“人车分离”安全底线[02-27]
- 上海体彩惊喜巴士出巡!复工好运明起全城派[02-27]
- 开学季临近,昆明公交校园专线将开启预约报名工作[02-27]
- 春节假期山东跨区域人员流动量超1亿人次 同比增长21.57%[02-27]
- 福建漳州|春节假期全市公路发送旅客超130万人次[02-27]
- 湖北省鄂州市|节假期运输保障 安全运送旅客152.25 万人次[02-27]
- 春启新程 向绿而行 金龙客车把低碳写进城市日常[02-27]
- 开工大吉!福田图雅诺与滴滴送货强势联手,三大权益派送中![02-27]
- 上市即交付!中通H系天然气客车的新一代黄金动力链到底什么来头?[02-27]
- 中国设计 世界看见 创维都市精灵斩获2026 iF设计奖[02-27]
- 跟着春晚游合肥!安凯客车承载满城新年韵味[02-27]
