南京金龙NJL6680EV2低入口公交车(纯电动11-19座)
| 整车参数/信息 | |||
| 公告型号 | NJL6680EV2 | ||
| 用途 | 公交客车 | ||
| 车身长度 | 6800mm | ||
| 车身宽度 | 2270mm | ||
| 车身高度 | 2680,2910mm | ||
| 整车质量 | 6100,6300kg | ||
| 总质量 | 9500kg | ||
| 座位数 | 40/11-19,40/11-17 | ||
| 最高车速 | 69km/h | ||
| 发动机/电机参数 | |||
| 电机 | TZ380XSA10 | ||
| 电机功率 | 100kW | ||
| 电机品牌 | 南京金龙客车制造有限公司 | ||
| 底盘参数/配置 | |||
| 底盘型号 | 承载式车身 | ||
| 前悬后悬 | 1750/1350,1105/1495mm | ||
| 弹簧片数 | 3/4,-/- | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 轴距 | 3700,4200mm | ||
| 轴荷 | 3740/5760kg | ||
| 前轮距 | 1932,1972mm | ||
| 后轮距 | 1712,1780mm | ||
| 接近离去角 | 11/17,19/14° | ||
| 轮胎 | |||
| 轮胎数 | 6 | ||
| 规格 | 215/75R17.5 | ||
| 备注 | |||
| 1.选装空调.装顶置空调时整备质量为6300kg,高为2910mm,取消顶置空调时整备质量为6100kg,高2680mm.选装前、中开门.取消左侧安全门时人数为40/11-17,安装左侧安全门和单乘客门时人数为40/11-19,选装后部造型.2.ABS型号/生产企业为:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,ABS-E 4S/4M/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.3.该车技术阶段为发展期,示范运行区域为全国.使用锰酸锂电池,储能装置单体生产型号/企业为:DCF021EA/微宏动力系统(湖州)有限公司.成箱后的储能装置型号/企业为:B1260266A/微宏动力系统(湖州)有限公司.电机额定/峰值功率分别为60kW/100kW.安装行驶记录仪. | |||
南京金龙NJL6680EV2低入口公交车(纯电动11-19座) 报价与技术咨询
同类车型
更多
南京金龙其他车型
更多
相关新闻
更多
- 吉林省2026年实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策工作方案发布[02-27]
- 革新应急救援编队模式,筑牢“人车分离”安全底线[02-27]
- 上海体彩惊喜巴士出巡!复工好运明起全城派[02-27]
- 开学季临近,昆明公交校园专线将开启预约报名工作[02-27]
- 春节假期山东跨区域人员流动量超1亿人次 同比增长21.57%[02-27]
- 福建漳州|春节假期全市公路发送旅客超130万人次[02-27]
- 湖北省鄂州市|节假期运输保障 安全运送旅客152.25 万人次[02-27]
- 春启新程 向绿而行 金龙客车把低碳写进城市日常[02-27]
- 开工大吉!福田图雅诺与滴滴送货强势联手,三大权益派送中![02-27]
- 上市即交付!中通H系天然气客车的新一代黄金动力链到底什么来头?[02-27]
- 中国设计 世界看见 创维都市精灵斩获2026 iF设计奖[02-27]
- 跟着春晚游合肥!安凯客车承载满城新年韵味[02-27]
