飞神ZFS5041XLJDMG5旅居车(柴油国五2-6座)
| 整车参数/信息 | |||
| 公告型号 | ZFS5041XLJDMG5 | ||
| 车身长度 | 5995mm | ||
| 车身宽度 | 2200,2288,2350mm | ||
| 车身高度 | 3100mm | ||
| 整车质量 | 3880,3960kg | ||
| 总质量 | 4450kg | ||
| 座位数 | 2-6 | ||
| 最高车速 | 120km/h | ||
| 发动机/电机参数 | |||
| 发动机 | F1CE34818,SOFIM8140.43S5 | ||
| 发动机功率 | 107,95kW | ||
| 排量 | 2998,2798mL | ||
| 发动机品牌 | 南京依维柯汽车有限公司,南京依维柯汽车有限公司 | ||
| 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 底盘参数/配置 | |||
| 底盘型号 | NJ1045DFCZ | ||
| 前悬后悬 | 1000/1685mm | ||
| 弹簧片数 | -/5+5,-/3,-/-,-/7 | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 轴距 | 3310mm | ||
| 轴荷 | 1640/2810kg | ||
| 前轮距 | 1695mm | ||
| 后轮距 | 1540,1754mm | ||
| 接近离去角 | 20/9.5° | ||
| 轮胎 | |||
| 轮胎数 | 6 | ||
| 规格 | 6.50R16LT 12PR,6.50R16LT 10PR,195/75R16LT 8PR,195/75R16LT 10PR | ||
| 备注 | |||
| 1,车厢顶部封闭,不可开启,侧后防护为裙边结构;2,配备厨具总成,睡具总成,卫生间总成,液晶屏等旅居生活娱乐专用装置;3,选装遮阳棚和摄像头,左侧选装拓展厢体,顶部选装顶置空调,卫星接收器,车顶行李架,天窗,选装太阳能电池板,倒车摄像头;4,不安装遮阳棚和摄像头时车宽为2200mm,选装遮阳棚车宽为2288mm,选装遮阳棚和外置摄像头和仅选装外置摄像头对应的车宽为2350mm;5,可选装其他形式的前顶造型,后围造型,后部灯具造型,可选装后部车窗,后部行李舱,选装前顶天窗,车体左右窗户数量和位置可以调整,可选装其他形式的侧窗,舱门,不引起车身外廓尺寸变化;6,可以增加选装件选择减少人数,乘员数为3,4,5,6人时整车整备质量3880kg,成员数为2人时整车整备质量3960kg;7,随底盘安装ABS,ABS系统控制器型号:BOSCH ABS8,ABS系统控制器生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司. | |||
飞神ZFS5041XLJDMG5旅居车(柴油国五2-6座) 报价与技术咨询
同类车型
更多
飞神其他车型
更多
相关新闻
更多
- 吉林省2026年实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策工作方案发布[02-27]
- 革新应急救援编队模式,筑牢“人车分离”安全底线[02-27]
- 上海体彩惊喜巴士出巡!复工好运明起全城派[02-27]
- 开学季临近,昆明公交校园专线将开启预约报名工作[02-27]
- 春节假期山东跨区域人员流动量超1亿人次 同比增长21.57%[02-27]
- 福建漳州|春节假期全市公路发送旅客超130万人次[02-27]
- 湖北省鄂州市|节假期运输保障 安全运送旅客152.25 万人次[02-27]
- 春启新程 向绿而行 金龙客车把低碳写进城市日常[02-27]
- 开工大吉!福田图雅诺与滴滴送货强势联手,三大权益派送中![02-27]
- 上市即交付!中通H系天然气客车的新一代黄金动力链到底什么来头?[02-27]
- 中国设计 世界看见 创维都市精灵斩获2026 iF设计奖[02-27]
- 跟着春晚游合肥!安凯客车承载满城新年韵味[02-27]
