申沃SWB6127PHEV公交车(柴油/电混动国五26-43座)
| 整车参数/信息 | |||
| 公告型号 | SWB6127PHEV | ||
| 用途 | 公交客车 | ||
| 车身长度 | 11990mm | ||
| 车身宽度 | 2500mm | ||
| 车身高度 | 3350mm | ||
| 整车质量 | 11800kg | ||
| 总质量 | 17800kg | ||
| 座位数 | 92/26-43 | ||
| 最高车速 | 69km/h | ||
| 发动机/电机参数 | |||
| 发动机 | SC4H180.1Q5 | ||
| 发动机功率 | 132kW | ||
| 排量 | 4295mL | ||
| 发动机品牌 | 上海柴油机股份有限公司 | ||
| 排放标准 | GB17691-2005(国Ⅴ),GB3847-2005 | ||
| 底盘参数/配置 | |||
| 底盘型号 | SWB6127PHEV 三类 上海申沃客车有限公司 | ||
| 前悬后悬 | 2440/3300mm | ||
| 弹簧片数 | -/- | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 轴距 | 6250mm | ||
| 轴荷 | 6400/11400kg | ||
| 前轮距 | 2101mm | ||
| 后轮距 | 1860mm | ||
| 接近离去角 | 8/8° | ||
| 轮胎 | |||
| 轮胎数 | 6 | ||
| 规格 | 275/70R22.5 | ||
| 备注 | |||
| 1,电池种类/型号:锂离子动力电池/87160142,生产企业:SK innovation,单体电池标称电压/标称容量:3.7V/20Ah,电池组总成标称电压/标称容量:333V/20Ah;2,电机型号:IS4004,电机额定功率:37kW,峰值功率:75kW,电机生产企业为:精进电动科技(北京)有限公司;电机控制器型号:INVCON2.3-CN;电机控制器生产企业为:联合汽车电子有限公司;3,该车属于发展期产品;4,该车装配ABS,型号:446 004 320 0,生产企业:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;5,可选装外推侧窗或推拉侧窗;6,该车整车控制器限速,限速69km/h;7,发动机最大净功率为129kW(SC4H180.1Q5); | |||
申沃SWB6127PHEV公交车(柴油/电混动国五26-43座) 报价与技术咨询
同类车型
更多
申沃客车其他车型
更多
相关新闻
更多
- 吉林省2026年实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策工作方案发布[02-27]
- 革新应急救援编队模式,筑牢“人车分离”安全底线[02-27]
- 上海体彩惊喜巴士出巡!复工好运明起全城派[02-27]
- 开学季临近,昆明公交校园专线将开启预约报名工作[02-27]
- 春节假期山东跨区域人员流动量超1亿人次 同比增长21.57%[02-27]
- 福建漳州|春节假期全市公路发送旅客超130万人次[02-27]
- 湖北省鄂州市|节假期运输保障 安全运送旅客152.25 万人次[02-27]
- 春启新程 向绿而行 金龙客车把低碳写进城市日常[02-27]
- 开工大吉!福田图雅诺与滴滴送货强势联手,三大权益派送中![02-27]
- 上市即交付!中通H系天然气客车的新一代黄金动力链到底什么来头?[02-27]
- 中国设计 世界看见 创维都市精灵斩获2026 iF设计奖[02-27]
- 跟着春晚游合肥!安凯客车承载满城新年韵味[02-27]
