当前位置:首页...网络资讯 
2005年6月份大型客车企业生产情况表
  单位:辆

  本月完成 本期止累计 同期止累计 累计增长%
客车总计
14975
84628 90202 -6.18
大型客车 1402 8340 6696 24.55
郑州宇通集团有限责任公司 427 2335 1489 56.82
丹东黄海汽车有限责任公司 282 1751 1685 3.92
安徽安凯汽车股份有限公司 90 658 593 10.96
上海申沃客车有限公司 111 539 686 -21.43
金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 68 481 382 25.92
四川银河汽车集团有限责任公司 50 435 0 0
常州长江客车集团有限公司 0 387 380 1.84
桂林客车工业集团公司 52 337 114 195.61
广州骏威客车有限公司 102 281 315 -10.79
扬州亚星客车股份有限公司 53 265 162 63.58
金华尼奥普兰车辆有限公司 40 180 209 -13.88
东风汽车公司 24 169 96 76.04
北汽福田汽车股份有限公司 23 136 0 0
西安西沃客车有限公司 23 82 148 -44.59
沈阳飞机工业(集团)有限公司 15 73 87 -16.09
北方华德尼奥普兰客车股份有限公司 25 67 63 6.35
广州五十铃客车有限公司 7 58 117 -50.43
江苏亚星客车集团有限公司 0 46 77 -40.26
湖南省三湘客车集团有限公司 8 39 24 62.5
中国重型汽车集团公司 1 13 44 -70.45
镇江汽车制造有限公司 1 8 4 100
中信机电制造公司 0 0 0 0
上海汇众汽车制造有限公司 0 0 17 -100
四川汽车工业集团公司 0 0 4 -100

 
中通客车精品一览
 
 
 

 

 

 
 
 

《中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证》 编号:京ICP证041148号